Alpinismo
| Anno | Tipo Corso | Direttore | Istruttori | Allievi | Localita |
| 1979 | Roccia | Cattaneo L. | 11 | 22 | Vajolet |
| 1980 | Alta Montagna Ghiaccio | Cattaneo L. | 10 | 10 | Monte Bianco |
| 1981 | Roccia | Cattaneo L. | 11 | 26 | Vajolet |
| 1982 | Alta Montagna Ghiaccio | Cattaneo L. | 7 | 13 | Monte Bianco |
| 1983 | Roccia | Bianchi D. | 9 | 11 | Passo Sella |
| 1984 | Ghiaccio perfez. | Bianchi D. | 4 | 5 | Monte Bianco |
| 1985 | Intro. alla montagna | Bianchi G. | 9 | 20 | |
| 1985 | Roccia | Bianchi D. | 14 | 14 | Diverse |
| 1986 | Intro. alla montagna | Bianchi G. | 14 | 26 | |
| 1986 | Ghiaccio perfez. | Bianchi D. | 11 | 9 | Monte Bianco |
| 1987 | Intro. alpinismo | Bianchi G. | 14 | 25 | |
| 1987 | Roccia | Bianchi D. | 11 | 12 | Vajolet |
| 1988 | Intro. alpinismo | Bianchi G. | 18 | 28 | |
| 1988 | Ghiaccio perfez. | Bianchi D. | 7 | 9 | Diverse |
| 1989 | Intro. alpinismo | Lovato L. | 19 | 27 | |
| 1989 | Roccia | Bianchi D. | 11 | 18 | Vajolet |
| 1990 | Alpinismo | Lovato L. | 23 | 34 | |
| 1990 | Ghiaccio perfez. | Bianchi D. | 8 | 7 | Monte Bianco |
| 1991 | Alpinismo | Lovato L. | 24 | 26 | |
| 1991 | Roccia | Colombini P. | 11 | 24 | Vajolet |
| 1992 | Alpinismo | Lovato L. | 26 | 32 | |
| 1992 | Ghiaccio perfez. | Bianchi D. | 8 | 7 | Monte Bianco |
| 1993 | Alpinismo | Lovato L. | 17 | 37 | |
| 1993 | Roccia | Colombini P. | 8 | 14 | Vajolet |
| 1994 | Alpinismo | Villa M. | 24 | 21 | |
| 1994 | Ghiaccio perfez. | Brivio G. | 7 | 9 | Monte Bianco |
| 1995 | Alpinismo | Bianchi G. | 26 | 32 | |
| 1995 | Roccia | Brivio G. | 13 | 18 | Vajolet |
| 1996 | Alpinismo | Villa M. | 24 | 25 | |
| 1996 | Ghiaccio perfez. | Brivio G. | 15 | 14 | Monte Bianco |
| 1997 | Alpinismo | Villa M. | 26 | 25 | |
| 1997 | AR1 | Brivio G. | 12 | 17 | Vajolet |
| 1998 | Alpinismo | Nicolodi M. | 20 | 16 | |
| 1998 | Ghiaccio perfez. | Brivio G. | 7 | 6 | Presanella/Albigna |
| 1999 | ARG1 | Brambilla M. | 8 | 12 | Varie |
| 2000 | A1 | Villa M. | 15 | 22 | |
| 2000 | Roccia | Colombini P. | 7 | 7 | Vajolet |
| 2001 | A1 | Nicolodi M. | 21 | 22 | Varie |
| 2002 | ARG1 | Brivio G. | 18 | 10 | Ortles/Cevedale/Pale di S.Martino |
| 2003 | A1 | Nicolodi M. | 24 | 26 | |
| 706 |
